| AS | POINTS | COURSES | MOYENNE |
1 | S.ALLOUANI | 800 | 43 | 18.60 |
2 | H.POUJOL | 613 | 42 | 14.60 |
3 | A.GLEIZE | 516.50 | 43 | 12.01 |
4 | A.BENAFITOU | 426 | 35,5 | 12.00 |
5 | F.BOUCHET | 297.50 | 26.5 | 11.23 |
6 | L.OUTARKA | 442,5 | 43.5 | 10,17 |
7 | B.VILLARD | 428 | 43 | 9,95 |
8 | D.SABATIER | 406 | 42.5 | 9,55 |
Ils expriment une valeur, en proposant un classement par la moyenne des points obtenus en rapport du nombres de courses éffèctuées.
Les courses uniques sont prises en compte pour 0,5.
Les courses de la Cocarde d'Or et de la Finale du Trophée des As sont comptabilisées au coefficient 3 pour les points.